
Wij bieden drie verschillende types Li-ion accu’s aan:
- Li-NCM
- Li-polymeer
- LifePO4
Al onze accu’s zijn afsluitbaar (contactslot) en afneembaar. De accu kan op de fiets worden opgeladen, maar omdat de accu afneembaar is kan deze accu op iedere willekeurige plaats worden opgeladen.
| Accu | Aantal Ladingen | Gewicht | Capaciteit | Aktieradius* |
|---|---|---|---|---|
| Li-NCM | 800 | 3,3 kg | 11Ah | 88 km |
| Li-Polymeer | <1000 | 4,25 kg | 17Ah | 135 – 160 km |
| LifePO4 | 1800 | 4,5 kg | 10Ah | 80 km |
Hieronder vindt u een overzicht van de accu’s die standaard bij onze ombouwsets meegeleverd worden.
| Ombouwset | Aantal Ladingen | Gewicht | Capaciteit | Aktieradius* | Hi Speed** |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget | 800 | 7,5 kg | 6 Ah | 45 km | Nee |
| Frame Sport | 800 | 8,5 kg | 11 Ah | 60km | Ja |
| Comfort | 800 | 7,5 kg | 11 Ah | 88 km | Ja |
| Luxe | 1800 | 8,5 kg | 10 Ah | 80 km | Ja |
| Lange Afstanden | <1000 | 9 kg | 17 Ah | 135-160km | Ja |
| MTB | 800 | 8,5 kg | 11 Ah | 60km | Ja |
* De aktieradius, de afstand die met een volle accu afgelegd kan worden, is in eerste instantie afhankelijk van de capaciteit van de accu. Daarnaast spelen de volgende factoren ook een rol; de stand van de trapondersteuning, de windkracht, de helling, het gewicht van de fiets inclusief bestuurder en bagage.
** Optioneel kunt u deze fiets afgeleverd krijgen met een trapondersteuning tot 45 km/h. Standaard geven onze ombouwsets trapondersteuning tot 26 km/h.

